Code Characteristics Packing
Roll meters
Note
382A01601M Ø 16 x ½" 600 25
382A01602M Ø 16 x ¾" 600 25
382A02001M Ø 20 x ½" 425 25
382A02002M Ø 20 x ¾" 425 25
382A02501M Ø 25 x ½" 360 20
382A02502M Ø 25 x ¾" 320 20
382A02503M Ø 25 x 1" 300 20
382A03202M Ø 32 x ¾" 180 10
382A03203M Ø 32 x 1" 180 10
382A04004M Ø 40 x 1¼" 90
382A04005M Ø 40 x 1½" 90
382A05005M Ø 50 x 1½" 60
382A05006M Ø 50 x 2" 60
382A06306M Ø 63 x 2" 30
382A06307M Ø 63 x 2½" 30
382A07507M Ø 75 x 2½" 15
382A07508M Ø 75 x 3" 15
382A09008M Ø 90 x 3" 10
382A11009M Ø 110 x 4" 6
Notiz:

Box: ● Kleine Box (halbe Größe)
NPT: ▲ Erhältlich mit NPT-Gewinden. Kontaktieren Sie uns für Details.
MOQ: ■ Erforderliche Mindestbestellmenge. Kontaktieren Sie uns für Details.