Code Characteristics Packing
Roll meters
Note
383A01601M Ø 16 x ½" x 16 320 20
383A01602M Ø 16 x ¾" x 16 320 20
383A02001M Ø 20 x ½" x 20 180 15
383A02002M Ø 20 x ¾" x 20 180 15
383A02003M Ø 20 x 1" x 20 160 15
383A02501M Ø 25 x ½" x 25 150 15
383A02502M Ø 25 x ¾" x 25 150 15
383A02503M Ø 25 x 1" x 25 120 10
383A03201M Ø 32 x ½" x 32 100
383A03202M Ø 32 x ¾" x 32 100
383A03203M Ø 32 x 1" x 32 85
383A04003M Ø 40 x 1" x 40 50
383A04004M Ø 40 x 1¼" x 40 50
383A04005M Ø 40 x 1½" x 40 50
383A05005M Ø 50 x 1½" x 50 30
383A05006M Ø 50 x 2" x 50 30
383A06306M Ø 63 x 2" x 63 20
383A07506M Ø 75 x 2" x 75 10
383A07507M Ø 75 x 2½" x 75 10
383A07508M Ø 75 x 3" x 75 10
383A09008M Ø 90 x 3" x 90 6
383A11009M Ø 110 x 4" x 110 2
Notiz:

Box: ● Kleine Box (halbe Größe)
NPT: ▲ Erhältlich mit NPT-Gewinden. Kontaktieren Sie uns für Details.
MOQ: ■ Erforderliche Mindestbestellmenge. Kontaktieren Sie uns für Details.