Code | Characteristics |
Packing
Roll
meters
|
Note | |
---|---|---|---|---|
210002180 | ½" - 180° - 330 | 100 | ||
210002270 | ½" - 270° - 495 | 100 | ||
210002360 | ½" - 360° - 660 | 100 | ||
210004000 | ½" - Adj. Strip - 660 | 100 | ||
210004090 | ½" - 90° - 165 | 100 | ||
2100040CS | ½" - Center Strip - 265 | 100 | ||
2100040ES | ½" - End Strip - 140 | 100 | ||
2100040NS | ½" - Narrow Strip - 280 | 100 | ||
2100040WS | ½" - Wide Strip - 280 | 100 | ||
210004180 | ½" - 180° - 330 | 100 | ||
210004270 | ½" - 270° - 495 | 100 | ||
210004360 | ½" - 360° - 660 | 100 | ||
216020000 | PS-02 15FT | 100 | ||
216040000 | PS-04 17FT | 100 | ||
216PS2017 | PS-02 17FT | 100 |
Box: ● Kleine Box (halbe Größe)
NPT: ▲ Erhältlich mit NPT-Gewinden. Kontaktieren Sie uns für Details.
MOQ: ■ Erforderliche Mindestbestellmenge. Kontaktieren Sie uns für Details.