Code | Characteristics |
Packing
Roll
meters
|
Note | |
---|---|---|---|---|
907000070 | 70 - Black | 3500 | ||
907000120 | 120 - Red | 3500 | ||
907000150 | 150 - Brown | 3500 | ||
907000200 | 200 - Green | 3500 | ||
907000300 | 300 - Blue | 3500 | ||
90708L070 | 70 - Black Complete Set | 200 | ||
90708L120 | 120 - Red Complete Set | 200 | ||
90708L150 | 150 - Brown Complete Set | 200 | ||
90708L200 | 200 - Green Complete Set | 200 | ||
90708L300 | 300 - Blue Complete Set | 200 | ||
907300070 | 70 - Black | 3500 | ||
907300120 | 120 - Red | 3500 | ||
907300150 | 150 - Brown | 3500 | ||
907300200 | 200 - Green | 3500 | ||
907300300 | 300 - Blue | 3500 | ||
90738L070 | 70 - Black | 200 | ||
90738L120 | 120 - Red Complete Set | 200 | ||
90738L150 | 150 - Brown Complete Set | 200 | ||
90738L200 | 200 - Green Complete Set | 200 | ||
90738L300 | 300 - Blue Complete Set | 200 |
Box: ● Kleine Box (halbe Größe)
NPT: ▲ Erhältlich mit NPT-Gewinden. Kontaktieren Sie uns für Details.
MOQ: ■ Erforderliche Mindestbestellmenge. Kontaktieren Sie uns für Details.