Code | Characteristics |
Packing
Roll
meters
|
Note | |
---|---|---|---|---|
380D05005M | Ø 50 x 1½" | 15 | ||
380D05006M | Ø 50 x 2" | 15 | ||
380D06306M | Ø 63 x 2" | 10 | ||
380D06307M | Ø 63 x 2½" | 15 | ||
380D07507M | Ø 75 x 2½" | 10 | ||
380D07508M | Ø 75 x 3" | 10 | ||
380D09008M | Ø 90 x 3" | 8 | ||
380D09009M | Ø 90 x 4" | 6 | ||
380D11009M | Ø 110 x 4" | 4 |
Box: ● Kleine Box (halbe Größe)
NPT: ▲ Erhältlich mit NPT-Gewinden. Kontaktieren Sie uns für Details.
MOQ: ■ Erforderliche Mindestbestellmenge. Kontaktieren Sie uns für Details.