Code | Characteristics |
Packing
Roll
meters
|
Note | |
---|---|---|---|---|
380C05005M | Ø 50 x 1½" | 40 | ||
380C05006M | Ø 50 x 2" | 40 | ||
380C06306M | Ø 63 x 2" | 20 | ||
380C06307M | Ø 63 x 2½" | 15 | ||
380C07507M | Ø 75 x 2½" | 10 | ||
380C07508M | Ø 75 x 3" | 10 | ||
380C09008M | Ø 90 x 3" | 8 | ||
380C09009M | Ø 90 x 4" | 5 | ||
380C11009M | Ø 110 x 4" | 5 |
Box: ● Kleine Box (halbe Größe)
NPT: ▲ Erhältlich mit NPT-Gewinden. Kontaktieren Sie uns für Details.
MOQ: ■ Erforderliche Mindestbestellmenge. Kontaktieren Sie uns für Details.