Code Characteristics Packing
Roll meters
Note
380A01601M Ø 16 x ½" 750 25
380A01602M Ø 16 x ¾" 750 25
380A01610M Ø 16 x ⅜" 750 25
380A02001M Ø 20 x ½" 500 25
380A02002M Ø 20 x ¾" 500 25
380A02010M Ø 20 x ⅜" 750 25
380A02501M Ø 25 x ½" 360 20
380A02502M Ø 25 x ¾" 360 20
380A02503M Ø 25 x 1" 340 20
380A03201M Ø 32 x ½" 220 10
380A03202M Ø 32 x ¾" 220 10
380A03203M Ø 32 x 1" 220 10
380A03204M Ø 32 x 1¼" 150 10
380A03205M Ø 32 x 1½" 150 10
380A04003M Ø 40 x 1" 100
380A04004M Ø 40 x 1¼" 100
380A04005M Ø 40 x 1½" 100
380A05004M Ø 50 x 1¼" 80
380A05005M Ø 50 x 1½" 80
380A05006M Ø 50 x 2" 70
380A06305M Ø 63 x 1½" 45
380A06306M Ø 63 x 2" 45
380A06307M Ø 63 x 2½" 40
380A07506M Ø 75 x 2" 26
380A07507M Ø 75 x 2½" 26
380A07508M Ø 75 x 3" 26
380A09006M Ø 90 x 2" 16
380A09007M Ø 90 x 2½" 16
380A09008M Ø 90 x 3" 16
380A09009M Ø 90 x 4" 16
380A11008M Ø 110 x 3" 8
380A11009M Ø 110 x 4" 8
Notiz:

Box: ● Kleine Box (halbe Größe)
NPT: ▲ Erhältlich mit NPT-Gewinden. Kontaktieren Sie uns für Details.
MOQ: ■ Erforderliche Mindestbestellmenge. Kontaktieren Sie uns für Details.