Code | Characteristics |
Packing
Roll
meters
|
Note | |
---|---|---|---|---|
380B00016M | Ø 16 | 900 | 25 | |
380B00020M | Ø 20 | 500 | 20 | |
380B00025M | Ø 25 | 340 | 20 | |
380B00032M | Ø 32 | 220 | 10 | |
380B00040M | Ø 40 | 125 | ||
380B00050M | Ø 50 | 80 | ||
380B00063M | Ø 63 | 45 | ||
380B00075M | Ø 75 | 26 | ||
380B00090M | Ø 90 | 16 | ||
380B00110M | Ø 110 | 10 |
Box: ● Kleine Box (halbe Größe)
NPT: ▲ Erhältlich mit NPT-Gewinden. Kontaktieren Sie uns für Details.
MOQ: ■ Erforderliche Mindestbestellmenge. Kontaktieren Sie uns für Details.