Code | Characteristics |
Packing
Roll
meters
|
Note | |
---|---|---|---|---|
372A0202M | Ø 20 x ¾" | 500 | 20 | ■ |
372A02001M | Ø 20 x ½" | 500 | 20 | ■ |
372A02501M | Ø 25 x ½" | 280 | 20 | ■ |
372A02502M | Ø 25 x ¾" | 280 | 20 | ■ |
372A02503M | Ø 25 x 1" | 240 | 20 | ■ |
372A03202M | Ø 32 x ¾" | 180 | 20 | ■ |
372A03203M | Ø 32 x 1" | 180 | 20 | ■ |
372A04004M | Ø 40 x 1¼" | 110 | ■ | |
372A04005M | Ø 40 x 1½" | 110 | ■ | |
372A05005M | Ø 50 x 1½" | 75 | ■ | |
372A05006M | Ø 50 x 2" | 75 | ■ | |
372A06306M | Ø 63 x 2" | 40 | ■ | |
372A06307M | Ø 63 x 2½" | 40 | ■ |
Box: ● Kleine Box (halbe Größe)
NPT: ▲ Erhältlich mit NPT-Gewinden. Kontaktieren Sie uns für Details.
MOQ: ■ Erforderliche Mindestbestellmenge. Kontaktieren Sie uns für Details.