Code | Characteristics |
Packing
Roll
meters
|
Note | |
---|---|---|---|---|
41400101C | Ø ½" - C - 3 m3/h | 1 | ||
41400101I | Ø ½" - I - 3 m3/h | 1 | ||
41400202C | Ø ¾" - C - 5 m3/h | 1 | ||
41400202I | Ø ¾" - I - 5 m3/h | 1 | ||
41400303C | Ø 1" - C - 5 m3/h | 1 | ||
41400303I | Ø 1" - I - 5 m3/h | 1 | ||
41400404C | Ø 1¼" - C - 10 m3/h | 1 | ||
41400404I | Ø 1¼" - I - 10 m3/h | 1 | ||
41400606C | Ø 2" - C - 40 m3/h | 1 | ||
41400606I | Ø 2" - I - 40 m3/h | 1 |
Box: ● Kleine Box (halbe Größe)
NPT: ▲ Erhältlich mit NPT-Gewinden. Kontaktieren Sie uns für Details.
MOQ: ■ Erforderliche Mindestbestellmenge. Kontaktieren Sie uns für Details.