Code | Characteristics |
Packing
Roll
meters
|
Note | |
---|---|---|---|---|
45A25015100 | Ø 15 - 2,5 mm | 100 | ||
45A32016050 | Ø 16 - 2,2 mm | 50 | ||
45A32018050 | Ø 18 - 2,5 mm | 50 | ||
45A32018100 | Ø 18 - 2,5 mm | 100 | ||
45A32020050 | Ø 20 - 2,8 mm | 50 | ||
45A32022100 | Ø 22 - 3,0 mm | 100 | ||
45A32025050 | Ø 25 - 3,5 mm | 50 | ||
45A35016050 | Ø 16 - 2,0 mm | 50 | ||
45A35016100 | Ø 16 - 2,0 mm | 100 | ||
45A40018050 | Ø 18 - 2,0 mm | 50 | ||
45A40018100 | Ø 18 - 2,0 mm | 100 | ||
45A42028050 | Ø 28 - 3,0 mm | 50 | ||
45A50025050 | Ø 25 - 2,3 mm | 50 | ||
45A50032050 | Ø 32 - 3,0 mm | 50 |
Box: ● Kleine Box (halbe Größe)
NPT: ▲ Erhältlich mit NPT-Gewinden. Kontaktieren Sie uns für Details.
MOQ: ■ Erforderliche Mindestbestellmenge. Kontaktieren Sie uns für Details.