Code | Characteristics |
Packing
Roll
meters
|
Note | |
---|---|---|---|---|
370A02001M | Ø 20 x ½" | 500 | 20 | ■ |
370A02002M | Ø 20 x ¾" | 500 | 20 | ■ |
370A02501M | Ø 25 x ½" | 380 | 20 | ■ |
370A02502M | Ø 25 x ¾" | 380 | 20 | ■ |
370A02503M | Ø 25 x 1" | 380 | 20 | ■ |
370A03201M | Ø 32 x ½" | 220 | 20 | ■ |
370A03202M | Ø 32 x ¾" | 220 | 20 | ■ |
370A03203M | Ø 32 x 1" | 220 | 20 | ▲- ■ |
370A04003M | Ø 40 x 1" | 120 | ■ | |
370A04004M | Ø 40 x 1¼" | 120 | ▲- ■ | |
370A04005M | Ø 40 x 1½" | 120 | ▲- ■ | |
370A05005M | Ø 50 x 1½" | 80 | ▲- ■ | |
370A05006M | Ø 50 x 2" | 80 | ■ | |
370A06305M | Ø 63 x 1½" | 50 | ■ | |
370A06306M | Ø 63 x 2" | 50 | ▲- ■ | |
370A06307M | Ø 63 x 2½" | 45 | ■ |
Box: ● Kleine Box (halbe Größe)
NPT: ▲ Erhältlich mit NPT-Gewinden. Kontaktieren Sie uns für Details.
MOQ: ■ Erforderliche Mindestbestellmenge. Kontaktieren Sie uns für Details.